Học phí gia sư Đà Nẵng
Phần lớn gia sư ở Đà Nẵng nhận 190.000 đ – 303.000 đ một buổi 90 phút · trung vị 230.000 đ · 3.163 gia sư · cập nhật 09/10/2026
Thuê gia sư hết bao nhiêu?
Theo trình độ gia sư
Theo lớp và trình độ khoảng giá phổ biến một buổi 90 phút
| Lớp | Chung | Sinh viên | Cử nhân | Giáo viên | Thạc sĩ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mầm non | 140k – 210k | 130k – 170k | 165k – 200k | 225k – 278k | ~308k |
| Lớp 1 | 145k – 210k | 140k – 170k | 180k – 210k | 230k – 290k | 282k – 350k |
| Lớp 2 | 150k – 210k | 140k – 170k | 180k – 210k | 240k – 300k | 295k – 350k |
| Lớp 3 | 150k – 210k | 140k – 170k | 177k – 214k | 240k – 300k | 296k – 350k |
| Lớp 4 | 150k – 210k | 140k – 180k | 180k – 220k | 240k – 300k | 300k – 350k |
| Lớp 5 | 150k – 210k | 141k – 180k | 180k – 220k | 250k – 302k | 300k – 350k |
| Lớp 6 | 180k – 270k | 165k – 210k | 210k – 270k | 300k – 400k | 350k – 450k |
| Lớp 7 | 180k – 270k | 170k – 210k | 210k – 270k | 300k – 400k | 350k – 450k |
| Lớp 8 | 182k – 270k | 170k – 210k | 220k – 274k | 325k – 400k | 350k – 450k |
| Lớp 9 | 195k – 290k | 180k – 225k | 225k – 285k | 350k – 412k | 375k – 450k |
| Lớp 10 | 210k – 350k | 190k – 240k | 242k – 315k | 350k – 447k | 400k – 525k |
| Lớp 11 | 210k – 350k | 195k – 250k | 250k – 300k | 350k – 450k | 400k – 512k |
| Lớp 12 | 225k – 375k | 210k – 270k | 261k – 350k | 400k – 450k | 444k – 552k |
| Ôn thi vào lớp 10 | 210k – 364k | 190k – 240k | 242k – 300k | 358k – 450k | 400k – 550k |
| Ôn thi tốt nghiệp THPT | 240k – 412k | 220k – 262k | 286k – 345k | 423k – 500k | 484k – 600k |
| Đại học | 291k – 450k | 260k – 350k | 343k – 435k | 425k – 525k | 534k – 719k |
| Người đi làm | 280k – 435k | 260k – 350k | 338k – 439k | 450k – 600k | 506k – 750k |
Theo môn 23 môn đủ số liệu
| Môn | Khoảng phổ biến | Trung vị | So với chung | Gia sư |
|---|---|---|---|---|
| Toán | 180k – 270k | 213k | -7% | 1.437 |
| Tiếng Anh | 180k – 284k | 212k | -8% | 636 |
| Vật lý | 210k – 344k | 235k | +2% | 246 |
| Tiếng Việt | 140k – 235k | 180k | -22% | 187 |
| Hoá học | 210k – 333k | 245k | +7% | 182 |
| Lập trình | 270k – 375k | 310k | +35% | 180 |
| Tin học | 192k – 259k | 210k | -9% | 174 |
| Ngữ văn | 202k – 366k | 261k | +13% | 150 |
| IELTS | 350k – 450k | 400k | +74% | 134 |
| Kỹ năng sống | 146k – 193k | 169k | -27% | 127 |
| Cờ vua | 165k – 270k | 200k | -13% | 121 |
| Tiếng Anh giao tiếp | 229k – 392k | 300k | +30% | 116 |
| Vẽ | 190k – 330k | 250k | +9% | 93 |
| Sinh học | 220k – 317k | 250k | +9% | 85 |
| Tin học văn phòng | 250k – 350k | 280k | +22% | 77 |
| Luyện thi vào lớp 10 | 260k – 450k | 375k | +63% | 62 |
| Tiền tiểu học | 149k – 226k | 200k | -13% | 60 |
| Tiếng Hàn | 260k – 350k | 300k | +30% | 58 |
| TOEIC | 300k – 400k | 350k | +52% | 53 |
| Toán tư duy | 165k – 270k | 195k | -15% | 52 |
| Robotics & STEM | 199k – 255k | 210k | -9% | 45 |
| Tiếng Nhật | 260k – 300k | 280k | +22% | 41 |
| Guitar | 239k – 450k | 309k | +34% | 38 |
Điều gì làm học phí cao hay thấp?
Theo quận, huyện ở Đà Nẵng trung vị theo nơi gia sư ở, cao → thấp
Thoả thuận học phí thế nào cho ổn?
- Chốt rõ đơn vị: giá một buổi bao nhiêu phút, dạy mấy em. Bảng trên tính buổi 90 phút, 1 học sinh.
- Xin học thử 1 buổi trước khi trả theo tháng; trả sau mỗi tháng hoặc mỗi 8 buổi, không đặt cọc.
- Hỏi trước chi phí ngoài: tài liệu, đề luyện thi, đi lại xa (thường cộng 20.000 – 50.000 đ/buổi ở ngoại thành).
- Trả cao hơn khi cần kết quả trong thời gian ngắn: luyện thi vào 10, tốt nghiệp, chứng chỉ — chọn gia sư có thành tích, đánh giá thật.
- Học phí tháng = giá một buổi × số buổi mỗi tuần × 4. Trên GiaSuMienPhi.com học phí trả thẳng cho gia sư, sàn không thu thêm.
Hỏi đáp
Thuê gia sư ở Đà Nẵng bao nhiêu tiền một buổi?
Phần lớn gia sư ở Đà Nẵng nhận 190.000 đ – 303.000 đ cho một buổi 90 phút (trung vị 230.000 đ), tính trên 3.163 gia sư đang niêm yết trên GiaSuMienPhi.com.
Học 2 buổi một tuần thì mỗi tháng hết bao nhiêu?
Khoảng 1.520.000 đ – 2.420.000 đ mỗi tháng (8 buổi 90 phút). Học phí trả thẳng cho gia sư, không qua trung gian.
Gia sư sinh viên và giáo viên chênh nhau bao nhiêu?
Sinh viên thường 172.000 đ – 233.000 đ; Cử nhân thường 220.000 đ – 300.000 đ; Giáo viên thường 318.000 đ – 442.000 đ; Thạc sĩ thường 376.000 đ – 500.000 đ (một buổi 90 phút).
Phụ huynh thường đề nghị mức nào?
Trung vị học phí phụ huynh đăng tin ở Đà Nẵng là 220.000 đ/buổi 90 phút (1.976 tin 12 tháng qua, 1 học sinh).
Học online có rẻ hơn không?
Thường rẻ hơn dạy tại nhà vì gia sư không mất thời gian đi lại.
Số liệu này tính thế nào?
Từ học phí gia sư tự niêm yết trên hồ sơ (tài khoản đang hoạt động), quy về một buổi 90 phút cho 1 học sinh. Mỗi gia sư chỉ tính một lần trong mỗi nhóm — người khai nhiều lớp, nhiều môn lấy trung bình của họ. "Khoảng phổ biến" là từ phân vị 25% đến 75% (một nửa số gia sư nằm trong khoảng này), "trung vị" là mức ở giữa. Nhóm dưới 30 gia sư không hiện khoảng giá. Giá phụ huynh đề nghị lấy từ tin đăng 12 tháng qua. Cập nhật mỗi đêm.