Học phí gia sư TP.HCM
Phần lớn gia sư ở TP.HCM nhận 234.000 đ – 382.000 đ một buổi 90 phút · trung vị 287.000 đ · 17.527 gia sư · cập nhật 09/10/2026
Thuê gia sư hết bao nhiêu?
Theo trình độ gia sư
Theo lớp và trình độ khoảng giá phổ biến một buổi 90 phút
| Lớp | Chung | Sinh viên | Cử nhân | Giáo viên | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mầm non | 190k – 300k | 170k – 210k | 218k – 270k | 270k – 350k | 350k – 450k | ~435k |
| Lớp 1 | 180k – 270k | 170k – 210k | 218k – 270k | 285k – 350k | 350k – 450k | ~420k |
| Lớp 2 | 180k – 270k | 170k – 210k | 220k – 270k | 290k – 350k | 350k – 450k | ~420k |
| Lớp 3 | 180k – 270k | 170k – 210k | 220k – 270k | 290k – 350k | 350k – 450k | ~420k |
| Lớp 4 | 190k – 270k | 172k – 210k | 220k – 270k | 295k – 350k | 350k – 450k | ~420k |
| Lớp 5 | 190k – 270k | 180k – 220k | 225k – 280k | 300k – 360k | 350k – 450k | ~450k |
| Lớp 6 | 220k – 338k | 200k – 260k | 260k – 329k | 375k – 450k | 405k – 525k | ~462k |
| Lớp 7 | 220k – 338k | 202k – 260k | 262k – 332k | 400k – 488k | 412k – 525k | ~469k |
| Lớp 8 | 225k – 338k | 210k – 261k | 262k – 338k | 400k – 500k | 450k – 550k | 450k – 538k |
| Lớp 9 | 230k – 350k | 220k – 270k | 280k – 350k | 412k – 512k | 450k – 550k | 500k – 559k |
| Lớp 10 | 260k – 450k | 230k – 300k | 300k – 400k | 450k – 550k | 500k – 650k | ~525k |
| Lớp 11 | 260k – 425k | 240k – 300k | 300k – 400k | 450k – 550k | 500k – 650k | ~581k |
| Lớp 12 | 270k – 450k | 250k – 331k | 315k – 412k | 450k – 600k | 525k – 675k | ~600k |
| Ôn thi vào lớp 10 | 262k – 450k | 230k – 300k | 300k – 400k | 450k – 550k | 488k – 600k | ~600k |
| Ôn thi tốt nghiệp THPT | 300k – 500k | 262k – 345k | 338k – 412k | 500k – 619k | 550k – 700k | ~650k |
| Đại học | 350k – 525k | 300k – 412k | 400k – 550k | 500k – 650k | 650k – 850k | ~725k |
| Người đi làm | 350k – 550k | 330k – 435k | 400k – 550k | 597k – 750k | 675k – 856k | ~775k |
Theo môn 33 môn đủ số liệu
| Môn | Khoảng phổ biến | Trung vị | So với chung | Gia sư |
|---|---|---|---|---|
| Toán | 220k – 325k | 260k | -9% | 8.337 |
| Tiếng Anh | 220k – 338k | 262k | -9% | 4.210 |
| Vật lý | 255k – 400k | 300k | +5% | 1.042 |
| Hoá học | 260k – 450k | 300k | +5% | 1.041 |
| Lập trình | 349k – 475k | 400k | +39% | 1.010 |
| Tin học | 230k – 300k | 262k | -9% | 949 |
| Tiếng Việt | 170k – 300k | 210k | -27% | 946 |
| Ngữ văn | 240k – 443k | 300k | +5% | 945 |
| IELTS | 400k – 550k | 450k | +57% | 902 |
| Tiếng Anh giao tiếp | 270k – 449k | 350k | +22% | 825 |
| Vẽ | 225k – 450k | 300k | +5% | 632 |
| Tin học văn phòng | 300k – 400k | 350k | +22% | 512 |
| Sinh học | 260k – 450k | 305k | +6% | 471 |
| TOEIC | 379k – 500k | 425k | +48% | 351 |
| Luyện thi vào lớp 10 | 350k – 600k | 500k | +74% | 294 |
| Toán tư duy | 200k – 350k | 241k | -16% | 282 |
| Cờ vua | 217k – 435k | 285k | -1% | 274 |
| Tiền tiểu học | 225k – 315k | 280k | -2% | 273 |
| Guitar | 250k – 500k | 330k | +15% | 262 |
| Lịch sử | 251k – 500k | 350k | +22% | 228 |
| Robotics & STEM | 247k – 315k | 270k | -6% | 220 |
| Piano | 300k – 683k | 435k | +52% | 182 |
| Kỹ năng sống | 190k – 309k | 232k | -19% | 180 |
| Khoa học tự nhiên | 262k – 425k | 360k | +25% | 155 |
| Luyện thi tốt nghiệp THPT | 350k – 569k | 400k | +39% | 143 |
| Tiếng Nhật | 330k – 475k | 400k | +39% | 128 |
| Tiếng Hàn | 330k – 425k | 375k | +31% | 121 |
| Tiếng Trung | 300k – 450k | 356k | +24% | 117 |
| Địa lý | 375k – 550k | 456k | +59% | 114 |
| Thanh nhạc | 317k – 675k | 546k | +90% | 110 |
| Giáo dục kinh tế & pháp luật | 249k – 303k | 280k | -2% | 88 |
| Luyện chữ đẹp | 248k – 318k | 290k | +1% | 64 |
| Đánh giá năng lực | 400k – 469k | 419k | +46% | 34 |
Điều gì làm học phí cao hay thấp?
Theo quận, huyện ở TP.HCM trung vị theo nơi gia sư ở, cao → thấp
Thoả thuận học phí thế nào cho ổn?
- Chốt rõ đơn vị: giá một buổi bao nhiêu phút, dạy mấy em. Bảng trên tính buổi 90 phút, 1 học sinh.
- Xin học thử 1 buổi trước khi trả theo tháng; trả sau mỗi tháng hoặc mỗi 8 buổi, không đặt cọc.
- Hỏi trước chi phí ngoài: tài liệu, đề luyện thi, đi lại xa (thường cộng 20.000 – 50.000 đ/buổi ở ngoại thành).
- Trả cao hơn khi cần kết quả trong thời gian ngắn: luyện thi vào 10, tốt nghiệp, chứng chỉ — chọn gia sư có thành tích, đánh giá thật.
- Học phí tháng = giá một buổi × số buổi mỗi tuần × 4. Trên GiaSuMienPhi.com học phí trả thẳng cho gia sư, sàn không thu thêm.
Hỏi đáp
Thuê gia sư ở TP.HCM bao nhiêu tiền một buổi?
Phần lớn gia sư ở TP.HCM nhận 234.000 đ – 382.000 đ cho một buổi 90 phút (trung vị 287.000 đ), tính trên 17.527 gia sư đang niêm yết trên GiaSuMienPhi.com.
Học 2 buổi một tuần thì mỗi tháng hết bao nhiêu?
Khoảng 1.870.000 đ – 3.060.000 đ mỗi tháng (8 buổi 90 phút). Học phí trả thẳng cho gia sư, không qua trung gian.
Gia sư sinh viên và giáo viên chênh nhau bao nhiêu?
Sinh viên thường 212.000 đ – 290.000 đ; Cử nhân thường 273.000 đ – 367.000 đ; Giáo viên thường 390.000 đ – 550.000 đ; Thạc sĩ thường 450.000 đ – 600.000 đ (một buổi 90 phút).
Phụ huynh thường đề nghị mức nào?
Trung vị học phí phụ huynh đăng tin ở TP.HCM là 262.000 đ/buổi 90 phút (16.735 tin 12 tháng qua, 1 học sinh).
Học online có rẻ hơn không?
Thường rẻ hơn dạy tại nhà vì gia sư không mất thời gian đi lại.
Số liệu này tính thế nào?
Từ học phí gia sư tự niêm yết trên hồ sơ (tài khoản đang hoạt động), quy về một buổi 90 phút cho 1 học sinh. Mỗi gia sư chỉ tính một lần trong mỗi nhóm — người khai nhiều lớp, nhiều môn lấy trung bình của họ. "Khoảng phổ biến" là từ phân vị 25% đến 75% (một nửa số gia sư nằm trong khoảng này), "trung vị" là mức ở giữa. Nhóm dưới 30 gia sư không hiện khoảng giá. Giá phụ huynh đề nghị lấy từ tin đăng 12 tháng qua. Cập nhật mỗi đêm.